| Pulsar | Parallax (mas) | Distance (kpc) | Velocity (km/s) | Reference |
|---|---|---|---|---|
| B0329+54 | 0.94 ± 0.11 | 1.03+0.13-0.12 | 95+12-11 | Brisken 2001 (PhDT) |
| J0437-4715 | 7.19 ± 0.14 | 0.139+0.003-0.003 | 92.8+2.0-2.0 | 2001Natur.412..158V |
| B0809+74 | 2.31 ± 0.04 | 0.433+0.008-0.008 | 102+2-2 | Brisken 2001 (PhDT) |
| B0823+26 | 2.8 ± 0.6 | 0.36+0.10-0.06 | 194+55-34 | 1986AJ.....91..974G |
| B0833-45 | 3.5 ± 0.2 | 0.287+0.019-0.017 | 61+2-2 | 2003ApJ...596.1137D |
| B0919+06 | 0.83 ± 0.13 | 1.21+0.19-0.19 | 505+80-80 | 2001ApJ...550..287C |
| B0950+08 | 3.82 ± 0.07 | 0.262+0.005-0.005 | 36.6+0.7-0.7 | 2000ApJ...541..959B |
| B1133+16 | 2.80 ± 0.16 | 0.35+0.02-0.02 | 631+38-35 | Brisken 2001 (PhDT) |
| B1237+25 | 1.16 ± 0.08 | 0.85+0.06-0.06 | 475+34-30 | Brisken 2001 (PhDT) |
| B1451-68 | 2.2 ± 0.3 | 0.46+0.07-0.06 | 90+13-13 | 1990Natur.343..240B |
| B1534+12 | 0.93 ± 0.13 | 1.08+0.16-0.14 | 131+20-17 | 1998ApJ...505..352S |
| J1713+0747 | 0.9 ± 0.3 | 1.1+0.5-0.3 | 30+20-10 | 1994ApJ...437L..39C |
| J1744-1134 | 2.8 ± 0.3 | 0.36+0.04-0.03 | 36+4-4 | 1999ApJ...523L.171T |
| B1855+09 | 1.1 ± 0.3 | 0.9+0.4-0.2 | 26+12-6 | 1994ApJ...428..713K |
| J1909-3744 | 1.22 ± 0.44 | 0.8+0.5-0.2 | 140+80-40 | 2003ApJ...599L..99J |
| B1929+10 | 3.02 ± 0.09 | 0.33+0.01-0.01 | 163+4-5 | Brisken 2001 (PhDT) |
| B1937+21 | < 0.28 | > 3.5 | > 8.0 | 1994ApJ...428..713K |
| B2016+28 | 1.03 ± 0.10 | 0.97+0.10-0.08 | 30.9+4.4-4.0 | |
| B2020+28 | 0.37 ± 0.12 | 2.3+1.0-0.6 | 256+114-61 | Brisken 2001 (PhDT) |
| B2021+51 | 0.50 ± 0.07 | 1.9+0.3-0.2 | 115+18-15 | Brisken 2001 (PhDT) |
| Geminga | 6.4±1.7 | 0.157+0.59-0.034 | 122 | 1996ApJ...461L..91C |
| Vela | 3.4±0.7 | 0.294+0.076-0.050 | 65 | 2001ApJ...561..930C |
| J1856.5-3754 | 7±2 | 0.140±0.040 | 220±60 | 2002ApJ...571..447K |
Highlighted pulsar names link to postscript plots of their parallax.
Older results, such as Salter,
Lyne & Anderson (1979),Backer & Sramek (1982) and Gwinn, Taylor, Weisberg & Rawley (1986), have been replaced with
current values, as available.
|
Shami Chatterjee shami @ astro.cornell.edu with input from David Kaplan Last modified: 25 Mar 2004 |
|